スポーツを楽しめる公園
当公社で管理している主要公園の主なスポーツ施設をご紹介します。
 ご利用についての詳細は、スポーツ施設等予約状況をクリックして下さい。
アイコンの説明
駐車場(無料)
駐車場(有料)
トイレ
ジョギング(無料)
3on3(無料)
野球(無料/占用利用の場合有料)
サッカー等多目的広場(無料/占用利用の場合有料)
テニス(無料)
テニス(有料)
歩くスキー(無料)
| 公園名 | 所在地 面積  | 
施設情報 | 
|---|---|---|
| 函館公園 | 青柳町17 詳細地図 4.79ha  | 
  | 
| 五稜郭公園 | 五稜郭町44 詳細地図 25.2ha  | 
 | 
| 見晴公園 | 見晴町56 詳細地図 46.1ha  | 
 | 
| 市民の森 | 上湯川町327-1 詳細地図 16.3ha  | 
 | 
| 昭和公園 | 昭和町20-6 詳細地図 6.4ha  | 
 | 
| 西桔梗公園 | 西桔梗町587-2 詳細地図 1.9ha  | 
  | 
| 西桔梗西緑地 | 西桔梗町589-65 詳細地図 0.8ha  | 
 | 
| 大森公園 | 大森町33 詳細地図 2.3ha  | 
  | 
| 旭岡公園 | 西旭岡町2丁目38 詳細地図 2ha  | 
  | 
- ※1 身障者用のみ
 - ※2 冬季閉鎖(閉鎖期間:12月1日~3月31日)
 - ※3 占用利用の場合有料
 
主要貸出施設
| 公園施設名 | 用途 | 供用期間・時間 | 
|---|---|---|
| 見晴公園グラウンド | 野球 | 5月1日~11月第2日曜 日出~日没 グラウンド状況により適宜判断 ※占用使用の場合は有料  | 
| 西桔梗公園グラウンド | ||
| 西桔梗西緑地グラウンド | ||
| 大森公園グラウンド | ||
| 昭和公園多目的広場 | サッカー等 | |
| 旭岡公園庭球場 | テニス | |
| 昭和公園庭球場(有料) | テニス | 4月1日~11月第2日曜 6:00~22:00  | 


