市民の森の花暦
 花の時期
花の時期  実のなる時期
実のなる時期  紅葉の時期
紅葉の時期
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科名 | 花名・樹木名 | ||||||||||||
| ユキノシタ | アジサイ |  |  | ||||||||||
| フラウ・タイコ |  |  | |||||||||||
| ブルースカイ |  |  | |||||||||||
| フラウ・レイコ |  |  | |||||||||||
| スミダノハナビ |  |  | |||||||||||
| ミセス・クミコ |  |  | |||||||||||
| ヤエカシワバアジサイ |  |  | |||||||||||
| エゾアジサイ |  |  | |||||||||||
| ガクアジサイ |  |  | |||||||||||
| ヒメアジサイ |  |  | |||||||||||
| ベニガクアジサイ |  |  | |||||||||||
| シロガクアジサイ |  |  | |||||||||||
| ヤマアジサイ虹 |  |  | |||||||||||
| テマリタマアジサイ |  |  | |||||||||||
| タマアジサイ |  |  | |||||||||||
| フイリガクアジサイ |  |  | |||||||||||
| アマチャ |  |  | |||||||||||
| カシワバアジサイ |  |  | |||||||||||
| ツルアジサイ |  |  | |||||||||||
| ミナズキ |  |  | |||||||||||
| ノリウツギ |  |  | |||||||||||
| ユリ | オオバナノエンレイソウ |  |  | ||||||||||
| ドイツスズラン |  |  | |||||||||||
| イチイ | イチイ(オンコ) |  |  |  |  | ||||||||
| モクセイ | ムラサキハシドイ(ライラック) |  |  | ||||||||||
| ツツジ | ツツジ類 |  |  | ||||||||||
| バラ | サクラ類 |  |  |  | |||||||||
| ナナカマド |  |  |   |  |  |  |  |  | |||||
| スイカズラ | ベニウツギ |  | |||||||||||
| マメ | フジ |  | |||||||||||
| ツツジ | ドウタンツツジ |  |  | ||||||||||
| サラサドウタン |  |  |  | ||||||||||
| イチョウ | イチョウ |  | |||||||||||
| カエデ | カエデ類 |  | |||||||||||
市民の森の野鳥暦
留鳥
年中函館に住んでいる鳥
 ヤマガラは市の鳥
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤマガラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| シジュウカラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| コガラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヒガラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| アカゲラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヤマゲラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| コゲラ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ミヤマカケス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ヒヨドリ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ミソサザイ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| スズメ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| ハシブトカラス |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| フクロウ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
夏鳥
春、北海道に渡ってきて繁殖し、秋に本州や南国に渡る鳥
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウグイス |  |  |  |  |  |  | ||||||
| メジロ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ホオジロ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| アオジ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| キビタキ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| オオルリ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| コルリ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ルリビタキ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| ジュウイチ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| カッコウ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| アカハラ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| コマドリ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| モズ |  |  |  |  |  |  | ||||||
| カワラヒワ |  |  |  |  |  |  | 
冬鳥
春、シベリヤなど寒い地域で繁殖し、秋に越冬のため北海道に渡ってくる鳥
| 区分 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツグミ |  |  |  |  |  | |||||||
| ジョウビタキ |  |  |  |  |  | |||||||
| シメ |  |  |  |  |  | |||||||
| アトリ |  |  |  |  |  | |||||||
| マヒワ |  |  |  |  |  | |||||||
| キレンジャク |  |  |  |  |  | |||||||
| ヒレンジャク |  |  |  |  |  | |||||||
| エナガ |  |  |  |  |  | |||||||
| ベニヒワ |  |  |  |  |  | |||||||
| イスカ |  |  |  |  |  | |||||||
| ウソ |  |  |  |  |  | 
※未調査であるが、函館山・見晴公園と同じような環境と推定し作成。(H15.12)










